,Min Flow##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_FEET_PER_MINUTE,Max Flow##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_FEET_PER_MINUTE,A1##LENGTH##INCHES,A2##LENGTH##INCHES,B##LENGTH##INCHES,E1 Neck Width##LENGTH##INCHES,E2 Neck Height##LENGTH##INCHES,G1##LENGTH##INCHES,G2##LENGTH##INCHES,H Height##LENGTH##INCHES,Actual Supply Air Flow##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_FEET_PER_MINUTE
"32x32 600 To 3,000",600,3000,18,18,6,18,18,32,32,11,600
"33x33 3,000 To 5,000",3000,5000,18,18,10,22,22,33,33,15,3000
"39x39 5,000 To 7,000",5000,7000,24,24,10,26,26,39,39,15,5000
"46x46 7,000 To 10,000",7000,10000,30,30,12,30,30,46,46,17,7000
"48x48 10,000 To 15,000",10000,15000,30,30,15,36,36,48,48,20,10000
"54x54 15,000 To 20,000",15000,20000,36,36,15,42,42,54,54,20,15000
"66x66 20,000 To 25,000",20000,25000,48,48,15,46,46,66,66,20,20000
"78x78 25,000 To 30,000",25000,30000,60,60,15,50,50,78,78,20,25000
"90x90 30,000 To 40,000",30000,40000,72,72,15,60,60,90,90,20,30000
"76x76 40,000 To 50,000",40000,50000,60,60,12,66,66,76,76,31,40000
"88x88 50,000 To 60,000",50000,60000,72,72,12,72,72,88,88,31,50000
"90x90 60,000 To 70,000",60000,70000,72,72,15,78,78,90,90,37,60000
